| Basic Info | 
|---|
| Model Number | Macan | 
| Made In | Germany | 
| Introduction Date | 2019 | 
| Warranty | Base warranty: 4 years/80,000 km <br> Powertrain warranty: 4 years/80,000 km | 
| Available Colors | . Mamba Green Metallic <br> . Dolomite Silver Metallic <br> . Miami Blue <br> . Crayon | 
| Body Type | SUV <br> <br> Category: Compact SUV | 
| Engine | 
|---|
| Engine Type | I-4 2,0 l | 
| Engine Power | 248 hp @ 5,000 rpm (185 kW) | 
| Torque | 273 lb·ft @ 1,600 – 4,500 rpm (370 N·m) <br> Bore: 82 mm <br> Stroke: 92 mm | 
| No. of Cylinders | 4-cylinder | 
| Fuel Type | Premium | 
| Charger | Turbocharged | 
| Performance | 
|---|
| Maximum Speed | 225 km/h (140 mph) (manufacturer) | 
| Acceleration Time (0-100 kmph) | 0-100 km/h: 6.7 s (manufacturer) <br> <br> 80-120 km/h: 4.8 s (manufacturer) <br> <br> Braking distance: N/A | 
| Transmission | 
|---|
| Transmission Type | Automatic | 
| Drive Type | All Wheel Drive (AWD) | 
| Gear Box | 7-speed <br> <br> CO₂ emissions: 4,780 kg/year | 
| Steering | 
|---|
| Steering Type | Power | 
| Steering Gear Type | Rack and pinion, electrical variable assist | 
| Suspensions | 
|---|
| Front Suspension | independent, Macpherson strut | 
| Back Suspension | independent, multi-link | 
| Dimensions and Weight | 
|---|
| Length | 4,696 mm (185″) | 
| Width | 1,923 mm (76″) | 
| Height | 1,624 mm (64″) | 
| Wheel Base | 2,807 mm (111″) <br> <br> Front track: 1,655 mm (65″) <br> Rear track: 1,651 mm (65″) | 
| Kerb Weight | 1,795 kg (3,957 lb) <br> <br> Weight distribution (front-rear): N/A | 
| Tyres | 
|---|
| Tyre Size | P235/60R18 | 
| Wheel Size | 18-inch | 
| Brake System | 
|---|
| Front Brake | Discs | 
| Rear Brake | Discs | 
| Fuel | 
|---|
| Mileage in City | 11.4 L/100km | 
| Mileage on Highway | 8.8 L/100km <br> Combined: 10.2 L/100km <br> Autonomy: 637 km | 
| Fuel Type | Premium | 
| Capacities | 
|---|
| Seating Capacity | 5 Passengers | 
| Fuel Tank Capacity (Litres) | 65 l (14 gal) <br> <br> Trunk: between 500 l and 1,500 l (18 to 53 cu ft) <br> Towing capacity: 2,000 kg (4,409 lb) | 
| No. of Doors | 4 Doors | 
| Features | 
|---|
| Air Conditioner | Yes | 
| Heater | Yes | 
| AntiLock Braking System | Yes | 
| Central Locking | Yes | 
| Power Steering | Yes | 
| Power Windows | Yes | 
| Leather Seats | Yes | 
| Safety | 
|---|
| Anti-Lock Braking | Yes | 
| Brake Assist | Yes | 
| Central Locking | Yes | 
| Power Door Locks | Yes | 
| Night Rear View Mirror | Yes | 
| Halogen Headlamps | Yes | 
| Rear Seat Belts | Yes | 
| Seat Belt Warning | Yes | 
| Door Ajar Warning | Yes | 
| Adjustable Seats | Yes | 
| Tyre Pressure Monitor | Yes | 
| Vehicle Stability Control System | Yes | 
| Engine Immobilizer | Yes | 
| Crash Sensor | Yes | 
| Engine Check Warning | Yes | 
| Rear Camera | Yes | 
| Anti-Theft Device | Yes | 
| Entertainment | 
|---|
| Cassette Player | No | 
| DVD Player | Yes | 
| Touch Screen | Yes | 
| Speakers Front & back | Yes | 
| Bluetooth Connectivity | Yes | 
| USB & Auxiliary Input | Yes | 
| Others Comfort & Convenience | 
|---|
| Adjustable Steering Column | Yes | 
| Height Adjustable Driving Seat | Yes | 
| Electric Adjustable Seats | Yes | 
| Outside Temperature Display | Yes | 
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | 
| Automatic Climate Control | Yes | 
| Low Fuel Warning Light | Yes | 
| Rear Reading Lamp | Yes | 
| Parking Sensors | Yes | 
| Smart Access Card Entry | Yes | 
| Bottle Holder | Yes | 
