| Basic Info | 
|---|
| Model Number | Kicks SR FWD 2019 | 
| Made In | Japanese: Hepburn: Nissan Jidōsha Kabushiki-gaisha | 
| Introduction Date | 2019 | 
| Warranty | Base warranty: 3 years/60,000 km <br> Powertrain warranty: 5 years/100,000 km <br> Corrosion warranty: 5 years/unlimited <br> Roadside assistance: 3 years/unlimited | 
| Available Colors | . Cayenne Red/Super Black <br> . Deep Blue Pearl <br> . Deep Blue Pearl/Fresh Powder <br> . Super Black <br> . Brilliant Silver Metallic <br> . Aspen White Tricoat <br> . Gun Metallic/Monarch Orange <br> . Monarch Orange/Super Black | 
| Body Type | SUV | 
| Engine | 
|---|
| Engine Type | I-4 1,6 l | 
| Engine Power | 122 hp @ 6,300 rpm (91 kW) | 
| Torque | 114 lb·ft @ 4,000 rpm (155 N·m) | 
| No. of Cylinders | 4-Cylinders | 
| Fuel Type | Petrol | 
| Valve Configuration | 16-valve | 
| Performance | 
|---|
| Maximum Speed | N/A | 
| Acceleration Time (0-100 kmph) | N/A | 
| Transmission | 
|---|
| Transmission Type | CVT (Continuously Variable) | 
| Drive Type | Front-wheel drive (FWD) | 
| Steering | 
|---|
| Steering Type | Electric power-assisted steering | 
| Steering Gear Type | Rack and pinion, electric assistance | 
| Minimum Turning Radius | 10 m (34′) turning diameter | 
| Suspensions | 
|---|
| Front Suspension | independent, Macpherson strut | 
| Back Suspension | semi-independent, torsion beam | 
| Dimensions and Weight | 
|---|
| Length | N/A | 
| Width | 1,760 mm / 69 in | 
| Height | 1,585 mm / 62 in | 
| Wheel Base | 2,619 mm / 103 in <br> <br> Front track: 1,519 mm / 60 in <br> <br> Rear track: 1,534 mm / 60 in | 
| Ground Clearance | 178 mm | 
| Kerb Weight | 1,212 kg (2,672 lb) | 
| Tyres | 
|---|
| Tyre Size | Front tires: P205/55HR17 <br> Rear tires: P205/55HR17 | 
| Tyre Type | Alloy | 
| Wheel Size | 17-inch | 
| Brake System | 
|---|
| Front Brake | Discs <br> <br> Rotor diameter: 259 mm (10″) | 
| Rear Brake | Drum <br> <br> Rotor diameter: 203 mm (8″) | 
| Fuel | 
|---|
| Mileage in City | 7.7 L/100km | 
| Mileage on Highway | 6.6 L/100km | 
| Fuel Type | Petrol | 
| Capacities | 
|---|
| Seating Capacity | 5 passengers | 
| Fuel Tank Capacity (Litres) | 41 l (9 gal) | 
| No. of Doors | 4 doors | 
| Features | 
|---|
| Air Conditioner | Yes | 
| Heater | Yes | 
| AntiLock Braking System | Yes | 
| Central Locking | Yes | 
| Power Steering | Yes | 
| Power Windows | Yes | 
| Safety | 
|---|
| Anti-Lock Braking | Yes | 
| Central Locking | Yes | 
| Power Door Locks | Yes | 
| Child Safety Locks | Yes | 
| Xenon Headlamps | Yes | 
| Rear Seat Belts | Yes | 
| Door Ajar Warning | Yes | 
| Adjustable Seats | Yes | 
| Keyless Entry | Yes | 
| Tyre Pressure Monitor | Yes | 
| Vehicle Stability Control System | Yes | 
| Crash Sensor | Yes | 
| Engine Check Warning | Yes | 
| Anti-Theft Device | Yes | 
| Entertainment | 
|---|
| DVD Player | Yes | 
| Touch Screen | Yes | 
| Radio | Yes | 
| Audio System Remote Control | Yes | 
| Speakers Front & back | Yes | 
| Bluetooth Connectivity | Yes | 
| USB & Auxiliary Input | Yes | 
| Others Comfort & Convenience | 
|---|
| Adjustable Steering Column | Yes | 
| Height Adjustable Driving Seat | Yes | 
| Digital Clock | Yes | 
| Smoke Headlamps | Yes | 
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | 
| Automatic Climate Control | Yes | 
| Low Fuel Warning Light | Yes | 
| Rear Reading Lamp | Yes | 
| Parking Sensors | Yes | 
| Bottle Holder | Yes | 
