| Basic Info | 
|---|
| Model Number | BRZ 2022 | 
| Warranty | 3 Years / 36,000 Miles Corrosion , 5 Years / Unlimited Miles Corrosion , 5 Years / 60,000 Miles Drivetrain and 3 Years / 36,000 Miles Roadside Assistance warranty. | 
| Available Colors | Crystal Black Silica, Crystal White Pearl, Ice Silver Metallic, Magnetite Gray Metallic, and WR Blue Pearl. | 
| Body Type | Coupe | 
| Engine | 
|---|
| Engine Type | 2.4L Flat 4 Gas | 
| Engine Power | 228 hp | 
| Torque | 184 lb-ft | 
| Fuel Type | Premium | 
| Performance | 
|---|
| Maximum Speed | 145 mph | 
| Acceleration Time (0-100 kmph) | Zero to 60 in 6.0 Seconds | 
| Transmission | 
|---|
| Transmission Type | Manual | 
| Drive Type | Rear-Wheel Drive | 
| Gear Box | 6-speed | 
| Steering | 
|---|
| Steering Type | Power | 
| Steering Gear Type | Rack and Pinion | 
| Minimum Turning Radius | 35.4 ft | 
| Suspensions | 
|---|
| Front Suspension | Strut | 
| Back Suspension | Double Wishbone | 
| Dimensions and Weight | 
|---|
| Length | 166.7 in | 
| Width | 69.9 in | 
| Height | 52 in | 
| Wheel Base | 101.2 in | 
| Ground Clearance | 4.9 in | 
| Kerb Weight | 2,798 lbs | 
| Tyres | 
|---|
| Tyre Size | P215/45WR17 | 
| Tyre Type | Tubeless | 
| Wheel Size | 17 in x 7 in | 
| Brake System | 
|---|
| Front Brake | Discs | 
| Rear Brake | Discs | 
| Fuel | 
|---|
| Mileage in City | 21 MPG | 
| Mileage on Highway | 29 MPG | 
| Fuel Type | Premium | 
| Capacities | 
|---|
| Seating Capacity | 4 seater | 
| Fuel Tank Capacity (Litres) | 13.2 gallons | 
| No. of Doors | 2 doors | 
| Features | 
|---|
| Air Conditioner | Yes | 
| Heater | Yes | 
| AntiLock Braking System | Yes | 
| Central Locking | Yes | 
| Power Steering | Yes | 
| Power Windows | Yes | 
| Safety | 
|---|
| Anti-Lock Braking | Yes | 
| Central Locking | Yes | 
| Power Door Locks | Yes | 
| Rear Seat Belts | Yes | 
| Door Ajar Warning | Yes | 
| Adjustable Seats | Yes | 
| Tyre Pressure Monitor | Yes | 
| Vehicle Stability Control System | Yes | 
| Engine Immobilizer | Yes | 
| Crash Sensor | Yes | 
| Engine Check Warning | Yes | 
| Rear Camera | Yes | 
| Anti-Theft Device | Yes | 
| Entertainment | 
|---|
| Touch Screen | Yes | 
| Audio System Remote Control | Yes | 
| Speakers Front & back | Yes | 
| Bluetooth Connectivity | Yes | 
| USB & Auxiliary Input | Yes | 
| Others Comfort & Convenience | 
|---|
| Adjustable Steering Column | Yes | 
| Height Adjustable Driving Seat | Yes | 
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | 
| Automatic Climate Control | Yes | 
| Low Fuel Warning Light | Yes | 
| Rear Reading Lamp | Yes | 
| Parking Sensors | Yes | 
| Bottle Holder | Yes | 
